INFO PENTING
Pasaran Sydney
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.Tanggal. | Hari | Periode | Nomor |
---|---|---|---|
2018-11-14 | Rabu | SD-1667 |
|
2018-11-13 | Selasa | SD-1666 |
|
2018-11-12 | Senin | SD-1665 |
|
2018-11-11 | Minggu | SD-1664 |
|
2018-11-10 | Sabtu | SD-1663 |
|
2018-11-09 | Jumat | SD-1662 |
|
2018-11-08 | Kamis | SD-1661 |
|
2018-11-07 | Rabu | SD-1660 |
|
2018-11-06 | Selasa | SD-1659 |
|
2018-11-05 | Senin | SD-1658 |
|
2018-11-04 | Minggu | SD-1657 |
|
2018-11-03 | Sabtu | SD-1656 |
|
2018-11-02 | Jumat | SD-1655 |
|
2018-11-01 | Kamis | SD-1654 |
|
2018-10-31 | Rabu | SD-1653 |
|
2018-10-30 | Selasa | SD-1652 |
|
2018-10-29 | Senin | SD-1651 |
|
2018-10-28 | Minggu | SD-1650 |
|
2018-10-27 | Sabtu | SD-1649 |
|
2018-10-26 | Jumat | SD-1648 |
|
<< Kembali





diharapkan untuk selalu memperhatikan status bank yang bersangkutan sebelum melakukan depo/wd