INFO PENTING
Pasaran Sydney
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.Tanggal. | Hari | Periode | Nomor |
---|---|---|---|
2019-11-20 | Rabu | SD-2038 |
|
2019-11-19 | Selasa | SD-2037 |
|
2019-11-18 | Senin | SD-2036 |
|
2019-11-17 | Minggu | SD-2035 |
|
2019-11-16 | Sabtu | SD-2034 |
|
2019-11-15 | Jumat | SD-2033 |
|
2019-11-14 | Kamis | SD-2032 |
|
2019-11-13 | Rabu | SD-2031 |
|
2019-11-12 | Selasa | SD-2030 |
|
2019-11-11 | Senin | SD-2029 |
|
2019-11-10 | Minggu | SD-2028 |
|
2019-11-09 | Sabtu | SD-2027 |
|
2019-11-08 | Jumat | SD-2026 |
|
2019-11-07 | Kamis | SD-2025 |
|
2019-11-06 | Rabu | SD-2024 |
|
2019-11-05 | Selasa | SD-2023 |
|
2019-11-04 | Senin | SD-2022 |
|
2019-11-03 | Minggu | SD-2021 |
|
2019-11-02 | Sabtu | SD-2020 |
|
2019-11-01 | Jumat | SD-2019 |
|
<< Kembali





diharapkan untuk selalu memperhatikan status bank yang bersangkutan sebelum melakukan depo/wd